기본 정보
회사 전체 이름: BlackBull Markets
국가: 뉴질랜드
설립: 2010년
최소 입금액: 200 USD
트레이딩 플랫폼: MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader
최소 거래 크기: 0.01 랏
비즈니스 모델: ECN/STP 모델
입금 방법: 신용/체크카드, 은행 송금, PayPal, Skrill, Neteller
서버 시간대: UTC+12
이메일: support@blackbull.com
전화: +64 9 803 4060
본사 주소: Level 20, 188 Quay Street, Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand
규제 정보
- 뉴질랜드 금융시장청(FMA)
- 라이선스 번호: FSP486293
- 규제 세부 정보: 뉴질랜드 내 금융 서비스 제공자로 등록
- 호주 증권투자위원회(ASIC)
- 라이선스 번호: 421758
- 규제 세부 정보: 호주 금융 서비스 라이선스 보유
계좌 유형
계좌 유형 | Standard | ECN | Pro |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 200 USD | 2,000 USD | 10,000 USD |
스프레드 | 1.0 pip부터 | 0.2 pip부터 | 0.0 pip부터 |
수수료 | 없음 | 랏당 3.5 USD | 랏당 2.0 USD |
거래 가능 상품 | 60+ 통화쌍, 금/은, 원유, 지수 | 100+ CFD 상품 | 모든 금융 상품 |
트레이딩 플랫폼 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT5 전문가용 |
레버리지 | 1:500 | 1:500 | 1:300 |
주문 실행 방식 | STP | ECN | ECN Pro |
스왑프리 옵션 | 가능 | 가능 | 가능 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 20% |
마진콜 레벨 | 50% | 30% | 20% |
스탑아웃 레벨 | 20% | 10% | 5% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
최대 거래 랏 크기 | 100 | 500 | 제한 없음 |
최대 포지션 수 | 200 | 500 | 제한 없음 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...