기본 정보
Full Company Name: AMP Global
Country: 호주
Founded: 2014년
Minimum Deposit: $100
Trading Platforms: MetaTrader 5
Minimum Trade Size: 0.01랏
Business Model: STP/ECN 모델
Deposit Methods: 신용카드(Visa, Mastercard, Maestro), 전자지갑(Neteller, Skrill)
Server Time Zone: GMT+3
Email: [email protected]
Phone: +61 2 8039 7365
Headquarters Address: Level 18, 100 William Street, Sydney NSW 2011, Australia
규제 정보
- Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
- License Number: 414079
- Regulatory Details: 고객 자금 분리 보관, 정기 재무 보고 의무
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
- License Number: 301/16
- Regulatory Details: MiFID II 준수, 최소 자본금 €730,000 요건 충족
계정 유형
Account Type | 스탠다드 | 이슬람 | 기업 |
---|---|---|---|
Minimum Deposit | $100 | $100 | 커스텀 |
Spreads | 변동 1.0핍부터 | 변동 1.0핍부터 | 협상 가능 |
Commission | 랏당 $3 | 랏당 $3 | 커스텀 |
Tradable Instruments | 45+ 통화쌍, 금속, 주식, 지수 | 통화쌍, 금속 | 전 상품 |
Trading Platforms | MT5 | MT5 | MT5/API |
Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
Order Execution | 즉시 실행 | 즉시 실행 | ECN |
Swap-Free Option | 아니오 | 예 | 협의 가능 |
Hedging Margin | 50% | 50% | 30% |
Margin Call Level | 100% | 100% | 150% |
Stop-Out Level | 50% | 50% | 70% |
Minimum Trade Lot Size | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
Maximum Trade Lot Size | 200 | 200 | 500 |
Maximum Number of Positions | 100 | 100 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...