โบรกเกอร์ Forex
Goldstone Securities
Goldstone Securities ให้บริการด้านการลงทุนและหลักทรัพย์ครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมาตรฐานระดับสากล
ป้ายกำกับ:โบรกเกอร์ Forexข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัทเต็ม: Goldstone Securities
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
ก่อตั้ง: ไม่มีข้อมูลปีที่ก่อตั้ง (เปิดดำเนินการน้อยกว่า 1 ปี)
เงินฝากขั้นต่ำ: 300 ดอลลาร์สหรัฐ
แพลตฟอร์มการซื้อขาย: แพลตฟอร์มเฉพาะของบริษัท
ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบธุรกิจ: นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD
วิธีการฝากเงิน: โอนผ่านธนาคาร, VISA, Mastercard, Bitcoin
เขตเวลาเซิร์ฟเวอร์: ไม่มีข้อมูล
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +44 (0) 20 8191 0122
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการควบคุมกำกับ
- ไม่มีใบอนุญาต
- เลขที่ใบอนุญาต: –
- รายละเอียด: ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับใด ๆ
ประเภทบัญชี
ประเภทบัญชี | มาตรฐาน | มืออาชีพ | พรีเมียม |
---|---|---|---|
เงินฝากขั้นต่ำ | 500 ดอลลาร์ | 5,000 ดอลลาร์ | 50,000 ดอลลาร์ |
สเปรด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ค่าคอมมิชชัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
สินทรัพย์ที่ซื้อขาย | คู่สกุลเงิน/โลหะ/CFD/คริปโต | คู่สกุลเงิน/โลหะ/CFD/คริปโต | คู่สกุลเงิน/โลหะ/CFD/คริปโต |
แพลตฟอร์ม | แพลตฟอร์มเฉพาะ | แพลตฟอร์มเฉพาะ | แพลตฟอร์มเฉพาะ |
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 |
การดำเนินคำสั่ง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ตัวเลือกปลอดสวอป | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
มาร์จิ้นการป้องกันความเสี่ยง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ระดับมาร์จิ้นคอล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ระดับหยุดขาดทุน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ขนาดล็อตสูงสุด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
จำนวนตำแหน่งสูงสุด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
การนำทางที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีความคิดเห็น...