SuperForex
SuperForex: Forex-Handel, CFDs, Kryptowährungen mit niedrigen Spreads, hohem Hebel bis 1:3000 und sicheren Konten für globale Trader.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Super Forex Financial Corp.
Land: Belize
Gegründet: 2013
Mindesteinzahlung: 1 USD
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4), SuperForex Mobile App
Mindesthandelsgröße: 0.01 Lot
Geschäftsmodell: STP (Straight Through Processing), ECN (Electronic Communication Network)
Einzahlungsmethoden: Banküberweisung, Kredit-/Debitkarten (Visa, Mastercard), Elektronische Zahlungen (Skrill, Neteller, Sticpay, Perfect Money, Payeer), Kryptowährungen (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether etc.)
Server-Zeitzone: GMT+2 (Osteuropäische Zeit, EEST)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +442045771579
Hauptsitzadresse: New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize
Regulierungsinformationen
- International Financial Services Commission (IFSC) von Belize
- Lizenznummer: 000122/86
 - Regulierungsdetails: Super Forex Financial Corp. ist von der IFSC in Belize lizenziert und reguliert, um sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeiten den Finanzvorschriften von Belize entsprechen.
 
 
Kontotypen
| Kontotyp | STP Standard | STP Swap-Free | STP No Spread | STP Micro Cent | STP Profi | ECN Standard | ECN Swap-Free | ECN Mini | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $1 | $1 | $100 | $1 | $5000 | $1000 | $1000 | $100 | 
| Spreads | Ab 2.0 Pips (Variabel) | Ab 2.0 Pips (Variabel) | 0.0 Pips (Fest) | Ab 2.0 Pips (Variabel) | Ab 0.0 Pips (Variabel) | Ab 0.0 Pips (Variabel) | Ab 0.0 Pips (Variabel) | Ab 0.0 Pips (Variabel) | 
| Kommission | Keine | Keine | Ja (variabel) | Keine | Keine | Ja | Ja | Ja | 
| Handelbare Instrumente | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | Forex, Metalle | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | Forex, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, Krypto | 
| Handelsplattformen | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | MT4, Mobile App | 
| Hebelwirkung | Bis zu 1:2000 | Bis zu 1:2000 | Bis zu 1:2000 | Bis zu 1:2000 | Bis zu 1:2000 | Bis zu 1:1000 | Bis zu 1:1000 | Bis zu 1:1000 | 
| Orderausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | 
| Swap-Freie Option | Nein (separates Konto) | Ja | Nein | Nein | Auf Anfrage | Nein (separates Konto) | Ja | Nein | 
| Hedging Margin | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 
| Margin Call Level | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Stop-Out Level | 20% | 20% | 80% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 
| Mindesthandelslosgröße | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Cent Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 
| Maximale Handelslosgröße | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | Abhängig vom Instrument | 
| Maximale Anzahl von Positionen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 
