Forex24
Forex24: Online-Handelsplattform für Forex, CFDs, Indizes und Krypto mit Echtzeitkursen, Marktanalysen und kompetitiven Spreads.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Lydya Financial Ltd
Land: Zypern
Gegründet: Lizenziert seit 2016 durch CySEC
Mindesteinzahlung: 100 USD / 100 EUR / 100 GBP (für Standard-Konto)
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader
Mindesthandelsgröße: 0,01 Lots
Geschäftsmodell: Straight Through Processing (STP)
Einzahlungsmethoden: Banküberweisung, Kredit-/Debitkarten (Visa, Mastercard), Skrill, Neteller
Server-Zeitzone: GMT+2 (Winter), GMT+3 (Sommer) – Osteuropäische Zeit (EET)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +357 25 262790
Adresse des Hauptsitzes: 155 Agias Fylaxeos Street, Ersi Court, Büro 206, 3083 Limassol, Zypern
Regulierungsinformationen
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
- Lizenznummer: 301/16
 - Regulierungsdetails: Lydya Financial Ltd ist von der CySEC autorisiert und reguliert. Das Unternehmen operiert unter der MiFID II-Richtlinie und ist Mitglied des Investor Compensation Fund (ICF) für Kunden in Zypern.
 
 
Kontotypen
| Merkmal | Standard-Konto | Premium-Konto | VIP-Konto | 
|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $100 / €100 / £100 | $1000 / €1000 / £1000 | $10000 / €10000 / £10000 | 
| Spreads | Ab 1.7 Pips | Ab 0.9 Pips | Ab 0.3 Pips | 
| Kommission | Keine | Keine | Keine | 
| Handelbare Instrumente | CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Metalle | CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Metalle | CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Metalle | 
| Handelsplattformen | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | 
| Hebelwirkung (Leverage) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU/Professionell), Bis zu 1:30 (EU-Privatkunden) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU/Professionell), Bis zu 1:30 (EU-Privatkunden) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU/Professionell), Bis zu 1:30 (EU-Privatkunden) | 
| Orderausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | 
| Swap-freie Option | Verfügbar (auf Anfrage) | Verfügbar (auf Anfrage) | Verfügbar (auf Anfrage) | 
| Hedging erlaubt | Ja | Ja | Ja | 
| Margin Call Level | 50% | 50% | 50% | 
| Stop-Out Level | 20% | 20% | 20% | 
| Mindesthandelslosgröße | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 
