基本情報
会社名: Western Group Inc.
所在地: セントビンセント・グレナディーン諸島
設立年: 2013年
最低入金額: $25
取引プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5)
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP(Straight Through Processing)
入金方法: クレジットカード(Visa、MasterCard、UnionPay)、銀行振込、オンライン決済(Neteller、Perfect Money、FasaPayなど)、暗号通貨(Bitcoin、Ethereumなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話: +1-646-736-7401
本社住所: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
- セントビンセント・グレナディーン諸島金融サービス庁(FSA)
- ライセンス番号: 21937
- 規制詳細: WesternFXはFSAによって規制されており、セントビンセント・グレナディーン諸島の金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | プライム口座 | VIP口座 | ECN口座 | ゼロスプレッド口座 |
---|---|---|---|---|---|
最低入金額 | $25 | $10,000 | $20,000 | $250 | $500 |
スプレッド | 1.4ピップスから | 1.4ピップスから | 0.9ピップスから | 0.2ピップスから | 0.1ピップスから |
レバレッジ | 最大1:500 | 最大1:500 | 最大1:100 | 最大1:100 | 最大1:100 |
手数料 | なし | なし | あり | あり | あり |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロット数 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロット数 | 50ロット | 50ロット | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...