基本情報
会社名: Weltrade LTD
国: セントルシア
設立年: 2006年
最低入金額: $25
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Weltrade WebTrader
最小取引単位: 0.01 ロット
ビジネスモデル: マーケットメーカー(MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Skrill、Neteller、Fasapay、IDLB など、30種類以上の支払い方法に対応
サーバータイムゾーン: GMT+3(ウェルトレードのMT5サーバー時間)
メール: [email protected]
電話: +44-20-34116458
本社所在地: 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
規制情報
- セントルシア法に基づくWeltrade LTD
- 登録番号: NO. 2023-00055
- 規制詳細: セントルシアの法律に基づき、FXを含む全てのサービスを提供する資格を有しています。
- 南アフリカ共和国のWeltrade SA (PTY) LTD
- 登録番号: 2019/334947/07
- ライセンス番号: FCP 50691
- 規制詳細: 南アフリカ金融サービス監視機構(FSCA)によって規制されており、CFD取引などのサービスを提供しています。
口座タイプ
口座タイプ | Micro | Premium | Pro | SyntX |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | $25 | $500 | $500 | $25 |
スプレッド | 1.0 ピップスから | 0.5 ピップスから | 0.0 ピップスから | 1.0 ピップスから |
手数料 | なし | なし | $3(片道1ロットあたり) | なし |
取引可能商品 | FX、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 | FX、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 | FX、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 | FX、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 |
レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:1000 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット |
最大取引ロットサイズ | 50 ロット | 50 ロット | 50 ロット | 50 ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...