基本情報
会社名: Swiss Markets(スイス・マーケッツ)
設立年: 2012年
本社所在地: キプロス共和国
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader
最小入金額: $5
最小取引単位: 0.01ロット
取引モデル: STP(Straight Through Processing)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Skrill、Neteller、FasaPay、WeChat Pay、UnionPay、仮想通貨(BTC、ETH、USDTなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(サマータイム適用)
カスタマーサポート: [email protected]
電話番号: +357 25 262 000
本社住所: 1st Floor, 6, Spyrou Kyprianou Avenue, 4040 Limassol, Cyprus
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号: 267/15
- 規制詳細: Swiss MarketsはCySECによって規制されており、EU市場での合法的な運営が保証されています。
- 英国金融行動監視機構(FCA)
- ライセンス番号: 790153
- 規制詳細: Swiss Marketsの英国法人はFCAによって規制されており、英国市場での合法的な運営が保証されています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | セントアカウント | ECNアカウント |
---|---|---|---|
最小入金額 | $5 | $5 | $50 |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | $3(1ロットあたり、片道) |
取引可能商品 | FX、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader |
レバレッジ | 最大1:2000 | 最大1:2000 | 最大1:2000 |
注文執行 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...