基本情報
会社名: RIGATE MARKETS LTD.
設立年: 2024年
本社所在地: ウクライナ・リヴィウ(Zelena Str, No: 115-B Room 502, 79035 Lviv)
営業日時: 毎日 10:00~18:00(現地時間)
電話番号: +380 980208961
メールアドレス: [email protected]
ウェブサイト: https://rigatemarkets.com
規制情報
- モワリ国際サービス機関(MISA)
- ライセンス番号: BFX2024079(2024年4月11日付)
- 規制詳細: モワリ島(モヘリ島)における国際事業会社法2014に基づき、証券取引業務を行うための規制を受けており、透明性とセキュリティを確保しています。
取引口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | セント口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $1 | $1 | $50 |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | $3(片道1ロットあたり) |
取引可能商品 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader |
最大レバレッジ | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジ用証拠金 | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1000通貨単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...