基本情報
会社名: OpoFinance LLC
国: セーシェル
設立年: 2016
最小入金額: $1
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader
最小取引単位: 0.01 ロット
ビジネスモデル: 市場メーカー(MM)、ECN
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(Skrill, Neteller など)
サーバータイムゾーン: GMT+3(サマータイム対応)
メール: [email protected]
電話: +44 20 3808 9234
本社住所: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, セーシェル
規制情報
- セーシェル金融庁(FSA)
- ライセンス番号: 12345 BC 2020
- 規制詳細: OpoFinance LLCはFSAの規制を受けており、セーシェルの金融規制に準拠しています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | ECNアカウント | ECN Proアカウント |
---|---|---|---|
最小入金額 | $1 | $50 | $100 |
スプレッド | 1.0 pipsから | 0.0 pipsから | 0.0 pipsから |
手数料 | なし | $3 / ロット / サイド | $2 / ロット / サイド |
取引可能商品 | FX, 金属, 商品, 指数, 暗号通貨 | FX, 金属, 商品, 指数, 暗号通貨 | FX, 金属, 商品, 指数, 暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
レバレッジ | 最大1:2000 | 最大1:2000 | 最大1:2000 |
注文執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット |
最大取引ロットサイズ | 50 ロット | 50 ロット | 50 ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...