基本情報
会社名: OnEquity LLC
国: セーシェル共和国
設立年: 2016
最低入金額: $1
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメイカー (MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Neteller、Bitcoinなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2 (夏時間適用)
メール: [email protected]
電話: +2484671965
本社住所: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
- セーシェル金融庁(FSA)
- ライセンス番号: 101252
- 規制詳細: OnEquity LLCは、セーシェル金融庁(FSA)によって規制されており、その運営はセーシェルの金融規制に準拠しています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | センターアカウント | ECNアカウント |
---|---|---|---|
最低入金額 | $1 | $1 | $50 |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | $3/ロット(片道) |
取引可能商品 | 外国為替、金属、商品、指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader |
レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:1000 |
注文執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット = 1000ユニット) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...