基本情報
会社名:TFI Markets Ltd
国:キプロス共和国
設立年:1999年(TFI Public Company Limitedとして)
取引プラットフォーム:MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TFI Markets WebTrader
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメイカー(MM)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(例:Skrill、Neteller)など複数の資金調達オプションをサポート
サーバータイムゾーン:GMT+2(夏時間適用)
メール:[email protected]
電話:+357 22 749 800
本社所在地:イレネ・タワー、アタラッサス通り178番地、2階、ニコシア、キプロス
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号:117/10
- 規制詳細:TFI Markets Ltdは、EUの金融商品市場指令(MiFID)に基づき、CySECによって投資会社として認可されています。
- キプロス中央銀行(CBC)
- ライセンス番号:115.1.3.52
- 規制詳細:TFI Markets Ltdは、電子マネー機関としてCBCによって認可されています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | セントアカウント | ECNアカウント |
---|---|---|---|
最小入金額 | $1 | $1 | $50 |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | 1ロットあたり$3(片道) |
取引可能商品 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、TFI Markets WebTrader | MT4、MT5、TFI Markets WebTrader | MT4、MT5、TFI Markets WebTrader |
レバレッジ | 最大1:2000 | 最大1:2000 | 最大1:2000 |
注文執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット = 1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...