基本情報
会社名:FXCL Markets Ltd.
国:ボツワナ
設立年:2006年
最低入金額:$1
取引プラットフォーム:MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), FXCL WebTrader
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメイカー(MM)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Skrill、Netellerなどの電子ウォレットに対応
サーバータイムゾーン:GMT+2(夏時間適用)
メール:[email protected]
電話:+44 20 3808 9234
本社所在地:Plot 54368 Western Commercial Road, The Hub, Itowers, Cbd, Gaborone, Botswana
規制情報
FXCL Markets Ltd.は、ボツワナに登録されたプライム・オブ・プライムブローカーであり、金融商品取引業務を提供しています。詳細なライセンス情報は公開されていませんが、ボツワナの規制に準拠して運営されています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | セン口座 | ECN Pro口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $1 | $1 | $50 |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | 1ロットあたり$3 |
取引可能商品 | FX、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、FXCL WebTrader | MT4、MT5、FXCL WebTrader | MT4、MT5、FXCL WebTrader |
レバレッジ | 最大1:2000 | 最大1:2000 | 最大1:2000 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...