基本情報
会社名: Goldstone Securities Limited
国: セントルシア
設立年: 2014年10月31日
最低入金額: $100(Standardアカウント)
取引プラットフォーム: Goldstone Trader、WebTrader
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: ECN(Electronic Communication Network)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(例:Skrill、Neteller)など複数の資金調達オプションをサポート
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話: +44 (0) 20 4577 2286
本社所在地: Ground Floor, Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
規制情報
Goldstone Securities Limitedは、セントルシアに登録されたライセンスを持つ国際的なブローカーです。詳細な規制情報は公式サイトでご確認ください。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | Standard | Pro | Premiere |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $500 | $50,000 |
スプレッド | 0.8 pips から | 0.1 pips から | 0.0 pips から |
手数料 | なし | なし | なし |
取引可能商品 | FX、株式、指数、商品、暗号通貨 | FX、株式、指数、商品、暗号通貨 | FX、株式、指数、商品、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | Goldstone Trader、WebTrader | Goldstone Trader、WebTrader | Goldstone Trader、WebTrader |
レバレッジ | 最大1:500 | 最大1:500 | 最大1:500 |
注文執行方式 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット = 1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...