基本情報
会社名:Growell Capital Ltd(ブランド名:Geldex Invest)
本社所在地:キプロス共和国
設立年:2008年
最低入金額:アカウントタイプにより異なります
取引プラットフォーム:MetaTrader 5 (MT5)
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメイカー(MM)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Skrill、Netellerなどの電子ウォレットに対応
サーバータイムゾーン:GMT+2(サマータイム適用)
メール:[email protected]
電話番号:+357 25 211707
公式ウェブサイト:https://geldexinvest.com
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号:214/13
- 規制詳細:Growell Capital Ltdは、MiFID(金融商品市場指令)に基づき、CySECによって規制されています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | エリートアカウント | プライムアカウント |
---|---|---|---|
最低入金額 | $10 | $10,000 | $50,000 |
スプレッド | 変動スプレッド(最小0.7 pips) | 変動スプレッド(最小0.2 pips) | 変動スプレッド(最小0.2 pips) |
手数料 | $15/ロット | $7/ロット | $5/ロット |
取引プラットフォーム | MT5 | MT5 | MT5 |
最大レバレッジ | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...