基本情報
会社名: Firewood Global Ltd
所在地: セントビンセントおよびグレナディーン諸島
設立年: 2014年
最低入金額: $10
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)
最小取引サイズ: 0.01ロット(1,000通貨単位)
ビジネスモデル: STP(ストレート・スルー・プロセッシング)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Neteller、Perfect Money、FasaPay)、暗号通貨(USDT)など
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +44 20 3608 3558
本社住所: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
- セントビンセントおよびグレナディーン諸島金融サービス庁(FSA)
- 登録番号: 22160 BC 2014
- 規制詳細: FirewoodFXはFSAに登録されていますが、主要な金融規制機関による厳格な監督は受けていません。
口座タイプ
口座タイプ | Cent | Micro | Standard | Premium | ECN |
---|---|---|---|---|---|
最低入金額 | $10 | $10 | $10 | $100 | $200 |
スプレッド | 1ピップから(変動) | 3ピップから(固定) | 2ピップから(固定) | 0.3ピップから(変動) | 0ピップから(変動) |
手数料 | なし | なし | なし | なし | $7/ロット |
取引商品 | FX、金属、原油、暗号通貨、指数 | FX、金属、原油、暗号通貨、指数 | FX、金属、原油、暗号通貨、指数 | FX、金属、原油、暗号通貨、指数 | FX、金属、原油、暗号通貨、指数 |
取引プラットフォーム | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
最大レバレッジ | 1:3000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
注文執行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 100ロット(1ロット=1,000通貨単位) | 200ロット(1ロット=100通貨単位) | 30ロット |
関連ナビゲーションコメントはまだありません... |