基本情報
会社名: Exfor LLC
所在地: セントビンセントおよびグレナディーン諸島
設立年: 2022年
最低入金額: $10
取引プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5)、Exfor WebTrader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP(ストレート・スルー・プロセッシング)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、暗号通貨(BTC、ETHなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +44 20 3808 9234
本社住所: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
- セントビンセントおよびグレナディーン諸島金融サービス庁(FSA)
- ライセンス番号: 25467 BC 2022
- 規制詳細: Exfor LLCはFSAの規制を受けており、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | プロ口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $10 | $100 | $500 |
スプレッド | 1.2ピップスから | 0.8ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | $3/ロット(片道) | $5/ロット(片道) |
取扱商品 | FX、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT5、Exfor WebTrader | MT5、Exfor WebTrader | MT5、Exfor WebTrader |
最大レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:500 | 最大1:200 |
注文執行方式 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ロスカットレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...