基本情報
会社名: Capital Street Intermarkets Limited
登録国: モーリシャス共和国
設立年: 2002年
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: WebTrader、Desktop Terminal、WebTrader Lite、Mobile Trader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP(ストレート・スルー・プロセッシング)、一部ECN(VIP口座)
入金方法: 銀行振込、クレジットカード、デビットカード、Skrill、Neteller、仮想通貨など
サーバータイムゾーン: GMT+4(モーリシャス時間)
メール: [email protected]
電話: +230 403 5800
本社所在地: 44 St. Georges Street, Port Louis, Republic of Mauritius
規制情報
- Financial Services Commission (FSC) モーリシャス
- ライセンス番号: C112010690
- 規制詳細: Capital Street Intermarkets Limitedは、モーリシャスのFSCにより完全な証券ディーラーとして認可・規制されています。
- Financial Services Authority (FSA) セントビンセント・グレナディーン
- ライセンス番号: 22064-IBC-2014
- 規制詳細: Capital Street Bancclear Corporationは、FSAにより証券ディーラーとして認可・規制されています。
口座タイプ
口座タイプ | Basic | Classic | Professional | VIP |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $200 | $1,000 | $10,000 |
スプレッド | 固定2.5ピップ | 固定2.0ピップ | 固定1.5ピップ | 固定0.1ピップ |
コミッション | なし | なし | なし | なし |
取引可能商品 | FX、株式、指数、商品、仮想通貨、債券、ETF | FX、株式、指数、商品、仮想通貨、債券、ETF | FX、株式、指数、商品、仮想通貨、債券、ETF | FX、株式、指数、商品、仮想通貨、債券、ETF |
取引プラットフォーム | WebTrader、Desktop Terminal、WebTrader Lite、Mobile Trader | WebTrader、Desktop Terminal、WebTrader Lite、Mobile Trader | WebTrader、Desktop Terminal、WebTrader Lite、Mobile Trader | WebTrader、Desktop Terminal、WebTrader Lite、Mobile Trader |
最大レバレッジ | 1:2500 | 1:3000 | 1:3500 | 1:100 |
注文執行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 | ECN実行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 10% | 10% | 10% | 10% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
最大ポジション数 | 300 |
::contentReference[oaicite:0]{index=0}
関連ナビゲーションコメントはまだありません... |