基本情報
会社名(正式名称): easyMarkets Pty Ltd
本社所在地: オーストラリア、シドニー
設立年: 2001年
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4)、easyMarkets Webプラットフォーム、easyMarkets アプリ
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメイカー(MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Neteller、FasaPayなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メールアドレス: [email protected]
電話番号: +61 2 9251 1395
本社住所: Level 1, 14 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
規制情報
- オーストラリア証券投資委員会(ASIC)
- ライセンス番号: 246566
- 規制詳細: easyMarkets Pty LtdはASICの規制を受けており、オーストラリア国内での金融サービス提供において法的な遵守を確保しています。
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号: 079/07
- 規制詳細: easyMarketsの欧州事業体はCySECの規制を受け、EU域内での金融サービス提供においてMiFID II規制を遵守しています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | プレミアム口座 | VIP口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $2,000 | $10,000 |
スプレッド | 固定スプレッド(例: EUR/USD 1.8ピップ) | 固定スプレッド(例: EUR/USD 1.5ピップ) | 固定スプレッド(例: EUR/USD 0.9ピップ) |
手数料 | なし | なし | なし |
取扱商品 | 外国為替、貴金属、商品指数、暗号資産 | 外国為替、貴金属、商品指数、暗号資産 | 外国為替、貴金属、商品指数、暗号資産 |
取引プラットフォーム | MT4、easyMarkets Web、アプリ | MT4、easyMarkets Web、アプリ | MT4、easyMarkets Web、アプリ |
最大レバレッジ | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
注文執行方式 | 即時執行(Instant Execution) | 即時執行(Instant Execution) | 即時執行(Instant Execution) |
スワップフリーオプション | あり(イスラム口座) | あり(イスラム口座) | あり(イスラム口座) |
ヘッジング許可 | 可能 | 可能 | 可能 |
マージンコールレベル | 70% | 70% | 70% |
ロスカットレベル | 30% | 30% | 30% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...