基本情報
会社名: Leadcapital Corp Ltd
所在地: セーシェル共和国、Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe
設立年: 2014年
最低入金額: $250
取引プラットフォーム: MetaTrader 5(MT5)、77markets WebTrader(ブラウザ版およびモバイルアプリ)
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメイカー(MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Netellerなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +248 467 1945
本社住所: Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles
規制情報
- セーシェル金融サービス庁(FSA)
- ライセンス番号: SD007
- 規制詳細: Leadcapital Corp Ltdは、セーシェル金融サービス庁(FSA)によって認可・規制されており、同国の金融規制に準拠した運営を行っています。
口座タイプ
口座タイプ | Discovery | Gold | Platinum | Diamond | Exclusive VIP |
---|---|---|---|---|---|
最低入金額 | $250 | $10,000 | $50,000 | $100,000 | $250,000 |
スプレッド | 広め | 標準 | 狭め | 非常に狭い | 最狭 |
取引手数料 | なし | なし | なし | なし | なし |
取引可能商品 | 為替、株式、商品、指数、暗号資産 | 為替、株式、商品、指数、暗号資産 | 為替、株式、商品、指数、暗号資産 | 為替、株式、商品、指数、暗号資産 | 為替、株式、商品、指数、暗号資産 |
取引プラットフォーム | MT5、WebTrader | MT5、WebTrader | MT5、WebTrader | MT5、WebTrader | MT5、WebTrader |
最大レバレッジ | 1:300 | 1:300 | 1:300 | 1:300 | 1:300 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
ヘッジングマージン | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
マージンコールレベル | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
ロスカットレベル | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ
::contentReference[oaicite:0]{index=0}
関連ナビゲーションコメントはまだありません... |