기본 정보
회사 전체명: Juno Markets
국가: 오스트레일리아
설립연도: 2019년
최소 입금액: 50 USD (계좌 유형에 따라 상이)
트레이딩 플랫폼: MT4, MT5, Juno Auto Trader, MAM 다중계좌 관리시스템
최소 거래 규모: 0.01 로트
비즈니스 모델: STP(직접 처리) 모델
입금 방법: 신용/체크카드, 전자지갑, 암호화폐(비트코인, 이더리움 등), 은행송금
서버 시간대: GMT+10(시드니 기준)
이메일: [email protected]
전화번호: +61 2 8015 5888
본사 주소: Level 18, 100 Arthur Street, Sydney NSW 2000, Australia
규제 정보
- ASIC(호주증권투자위원회)
- 라이선스 번호: 001298765
- 규제 세부사항: 고객자금 분리보관 의무, 정기 감사 준수, 최소 자본금 100만 AUD 유지
- VFSC(바누아투 금융서비스위원회)
- 라이선스 번호: 17903
- 규제 세부사항: 국제금융거래 허가, AML/CFT 정책 시행
계좌 유형
계좌 유형 | 스탠다드 | ECN | 프로페셔널 | 마이크로 |
---|---|---|---|---|
최소 입금액 | 100 USD | 5,000 USD | 20,000 USD | 50 USD |
스프레드 | 1.2 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 1.5 pips |
수수료 | 무료 | 로트당 3.5 USD | 로트당 2 USD | 무료 |
거래 가능 상품 | 외환, 지수, 원자재 | 외환, 지수, 원자재, 암호화폐 | 모든 상품 + 맞춤형 파생상품 | 외환, 주요 지수 |
트레이딩 플랫폼 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | 전용 ECN 플랫폼 | Juno Auto Trader |
레버리지 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
주문 실행 방식 | 즉시 실행 | 시장가 실행 | ECN 모델 | 즉시 실행 |
스왑프리 옵션 | 지원 | 지원 안 함 | 지원 안 함 | 지원 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 20% | 50% |
마진콜 레벨 | 100% | 80% | 60% | 100% |
스탑아웃 레벨 | 50% | 40% | 30% | 50% |
최소 거래 로트 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 |
최대 거래 로트 | 100 | 200 | 500 | 50 |
최대 포지션 수 | 200 | 500 | 제한 없음 | 100 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...