기본 정보
회사 전체 이름: LCG (London Capital Group Limited)
국가: 영국
설립 연도: 1996년
최소 입금액: $10,000 (계정 유형에 따라 다름)
트레이딩 플랫폼: LCG Trader, MT4, cTrader
최소 거래 크기: 0.01랏
사업 모델: STP/ECN 모델
입금 방법: 신용/체크카드, 은행 송금, 전자지갑
서버 시간대: GMT+0
이메일: [email protected]
전화: +44 (0)20 7456 7000
본사 주소: 5th Floor, 12 Appold Street, London EC2A 2AW, UK
규제 정보
- Financial Conduct Authority (FCA)
- 라이선스 번호: 182110
- 규제 세부 사항: 투자자 보상 제도(FSCS) 적용, 클라이언트 자금 분리 보관
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
- 라이선스 번호: 246/14
- 규제 세부 사항: EU 금융 규정 준수, MiFID II 적용
계정 유형
프리미엄 계정 | 프로페셔널 계정 | 기관 계정 | 데모 계정 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | $10,000 | $50,000 | $100,000 |
스프레드 | 0.8핍부터 | 0.2핍부터 | 0.0핍부터 |
수수료 | 무수수료 | 롯당 $45 | 협상 가능 |
거래 가능 상품 | 외환, 지수, 원자재 | 외환, CFD, 선물 | 모든 금융 상품 |
트레이딩 플랫폼 | MT4/LCG Trader | cTrader/MT4 | 전용 플랫폼 |
레버리지 | 1:30 (FCA)1:100 | 맞춤형 설정 | |
주문 실행 방식 | 즉시 실행 | ECN 마켓 실행 | 초저지연 실행 |
스왑 프리 옵션 | 가능 | 불가능 | 협의 가능 |
헤징 마진 | 50% | 25% | 10% |
마진 콜 레벨 | 100% | 80% | 60% |
스탑 아웃 레벨 | 50% | 40% | 30% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01랏 | 0.1랏 | 1랏 |
최대 거래 랏 크기 | 100랏 | 500랏 | 제한 없음 |
최대 포지션 수 | 200개 | 500개 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...