기본 정보
전체 회사명: 인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group, Inc.)
국가: 미국
설립년도: 1993년
최소 입금액: 0 USD(2021년 7월 이후 계좌 관리費 폐지)
트레이딩 플랫폼: Trader Workstation(TWS), IBKR Mobile, Client Portal, API
최소 거래 규모: 주식 1주(1 Share)
비즈니스 모델: ECN/STP(직접 시장 접근 방식)
입금 방법: ACH, SEPA, FPS, eDDA, Wise, OCBC 등 다국적 계좌 연동
서버 시간대: 미국 동부 시간(UTC-5)
이메일: [email protected]
전화번호: +1 203-618-5800
본사 주소: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA
규제 정보
- 미국 증권거래위원회(SEC)
- 라이선스 번호: 8-50857
- 규제 세부사항: SEC/FINRA/SIPC 회원사로 최대 500,000 USD(현금 250,000 USD 한도) 자산 보호
- 영국 금융행위감독청(FCA)
- 라이선스 번호: 208159
- 규제 세부사항: FSCS 보상제도 적용(85,000 GBP 한도)
계좌 유형
계좌 유형 | 개인 계좌 | 기관 계좌 | 프로페셔널 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 0 USD | 10,000 USD | 0 USD |
스프레드 | 변동 스프레드(외환 0.08~0.20핍) | 기관 협상 스프레드 | ECN 스프레드 |
수수료 | 주식 0.0035 USD/주 | 계약별 협의 | 계층별 할인 |
거래 가능 상품 | 주식/ETF/옵션/선물/외환/채권/암호화폐(SOL, XRP 등 7종) | 구조화 상품 추가 | 전 상품 접근 |
트레이딩 플랫폼 | TWS 기본 제공 | FIX API 지원 | 알고리즘 트레이딩 |
레버리지 | 주식 2:1, 외환 50:1 | 상품별 상향 조정 | 규제 최대 한도 |
주문 체결 방식 | 즉시 체결 | 대량 주문 분할 | ECN 최적화 |
스왑 프리 옵션 | 이슬람 계좌 제공 | 협의 가능 | 미제공 |
헤징 마진 | 포지션 별도 계산 | 네팅 적용 | 전략별 차등 |
마진 콜 수준 | 100% | 120% | 150% |
스톱 아웃 수준 | 50% | 80% | 90% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01 랏(외환) | 표준 랏 | 맞춤형 설정 |
최대 거래 랏 크기 | 계좌 자금 한도 | 기관 한도 | 시장 유동성 기준 |
최대 포지션 수 | 제한 없음 | 리스크 모델 기준 | 시스템 용량 한도 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...