기본 정보
전체 회사명: GVD Markets Capital Ltd
국가: 코모로 연방(모헬리 섬)
설립년도: 2019년
최소 입금액: $100
트레이딩 플랫폼: MT4, MT5
최소 거래 크기: 0.01랏
비즈니스 모델: STP/ECN 혼합 모델
입금 방법: 신용카드, 전자지갑, 은행송금
서버 시간대: GMT+3
이메일: [email protected]
전화번호: +86 18657700880
본사 주소: Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, 코모로
규제 정보
- CySEC(키프로스 증권거래위원회)
- 라이선스 번호: 411/22
- 규제 내용: 유럽 경제 지역(EEA) 내 금융서비스 제공 허가
- 코모로 금융감독청(AOFA)
- 라이선스 번호: T2023331
- 규제 내용: 국제 브로커리지 운영 허가
계좌 유형
| 계좌 유형 | 스탠다드 | 프로페셔널 | VIP |
|---|---|---|---|
| 최소 입금액 | $100 | $5,000 | $50,000 |
| 스프레드 | 1.2 pips起 | 0.8 pips起 | 0.0 pips起 |
| 수수료 | 무수수료 | $3/랏 | $1.5/랏 |
| 거래 가능 상품 | 45+ 통화쌍, 금/은 | 100+ CFD 상품 | 전 상품 포함 |
| 트레이딩 플랫폼 | MT4 | MT5 | MT5 Pro |
| 레버리지 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| 주문 실행 | 시장가 실행 | 즉시 실행 | ECN 실행 |
| 스왑프리 옵션 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 헤징 마진 | 50% | 30% | 20% |
| 마진콜 수준 | 100% | 80% | 60% |
| 스탑아웃 수준 | 20% | 40% | 50% |
| 최소 거래 랏 크기 | 0.01 | 0.1 | 1 |
| 최대 거래 랏 크기 | 100 | 500 | 무제한 |
| 최대 포지션 수 | 200 | 500 | 1000 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...
