기본 정보
전체 회사명: CryptoAltum
국가: 영국
설립: 정보 미공개
최소 입금액: $100
트레이딩 플랫폼: MetaTrader 4, WebTrader
최소 거래 규모: 0.01 랏
사업 모델: STP/ECN 모델
입금 방법: 신용카드, 전자지갑(스크릴, 넷텔러), 은행 송금
서버 시간대: GMT+2
이메일: [email protected]
전화: +44 20 3868 4455
본사 주소: 1st Floor, 28 Throgmorton Street, London, EC2N 2AN, United Kingdom
규제 정보
- 영국 금융행위감독청(FCA)
- 라이선스 번호: 798776
- 규제 세부사항: 투자자 보상제도(FSCS) 적용, 최대 £85,000 보상 한도
- 키프로스 증권거래위원회(CySEC)
- 라이선스 번호: 345/17
- 규제 세부사항: 유럽연합 금융상품지시(MiFID II) 준수
계정 유형
계정 유형 | 스탠다드 | 프로 | VIP |
---|---|---|---|
최소 입금액 | $100 | $5,000 | $50,000 |
스프레드 | 1.2핍부터 | 0.8핍부터 | 0.3핍부터 |
수수료 | 무수수료 | 랏당 $3.5 | 랏당 $2 |
거래 가능 상품 | 외환, 귀금속, 지수 | 외환, 귀금속, 지수, 암호화폐 | 전 상품 접근 |
트레이딩 플랫폼 | MT4/WebTrader | MT4/WebTrader | MT4/전용 서버 |
레버리지 | 1:500 | 1:300 | 1:100 |
주문 실행 | 즉시 실행 | 시장 실행 | 초저지연 실행 |
스왑프리 옵션 | ✓ | ✓ | ✓ |
헤징 마진 | 50% | 25% | 0% |
마진콜 레벨 | 100% | 80% | 50% |
스탑아웃 레벨 | 50% | 40% | 20% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01 | 0.1 | 1 |
최대 거래 랏 크기 | 100 | 500 | 무제한 |
최대 포지션 수 | 200 | 500 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...