基本情報
会社名:IFC Markets Ltd
本社所在地:イギリス領ヴァージン諸島(BVI)
設立年:2006年
最低入金額:1米ドル
取引プラットフォーム:MetaTrader 4(MT4)、MetaTrader 5(MT5)、NetTradeX
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメイカー(MM)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(例:Perfect Money、Bitcoin、Tetherなど)をサポート
サーバータイムゾーン:GMT+2(サマータイム適用)
メール:[email protected]
電話:+44 20 3966 1649
公式サイト:https://www.ifcmarkets.com
規制情報
- イギリス領ヴァージン諸島金融サービス委員会(BVI FSC)
- ライセンス番号:SIBA/L/14/1073
- 規制内容:IFC Markets Ltdは、BVI FSCにより規制されており、投資業務を合法的に行っています。
- ラブアン金融サービス庁(LFSA)
- ライセンス番号:MB/20/0049
- 規制内容:IFC Markets Ltdは、LFSAにより規制されており、マレーシアでの投資業務を合法的に行っています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード | マイクロ | ECN |
---|---|---|---|
最低入金額 | 1米ドル | 1米ドル | 50米ドル |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | 1ロットあたり片道3米ドル |
取引可能商品 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、NetTradeX | MT4、MT5、NetTradeX | MT4、MT5、NetTradeX |
最大レバレッジ | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロット数 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロット数 | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...