基本情報
会社名: ForexMart Ltd
本社所在地: キプロス共和国、リマソール、アラウゾス・キャッスル・コート3階、リチャード&ヴェレンガリア通り12番地、3042
設立年: 2015年
最低入金額: $15
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)、ForexMart WebTrader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメイカー(MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Netellerなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +357 25029933
本社住所: 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号: 266/15
- 規制詳細: ForexMart LtdはCySECの規制を受けており、EUの金融規制に準拠しています。
- ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)
- ライセンス番号: 000261/397
- 規制詳細: ForexMart LtdはIFSCの規制を受けており、ベリーズの金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | プロ口座 | セント口座 | ゼロスプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | $15 | $200 | $15 | $500 |
スプレッド | 1.2ピップから | 0.8ピップから | 1.2ピップから | 0.0ピップから |
手数料 | なし | なし | なし | $6から |
取引可能商品 | FX、貴金属、エネルギー、株式、暗号通貨 | FX、貴金属、エネルギー、株式、暗号通貨 | FX、貴金属、エネルギー、株式、暗号通貨 | FX、貴金属、エネルギー、株式、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、ForexMart WebTrader | MT4、ForexMart WebTrader | MT4、ForexMart WebTrader | MT4、ForexMart WebTrader |
最大レバレッジ | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
注文執行方式 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 30% | 30% | 30% | 30% |
ストップアウトレベル | 10% | 10% | 10% | 10% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1,000単位) | 50ロット |
関連ナビゲーションコメントはまだありません... |