基本情報
会社名(正式名称): DBG Markets Limited
設立年: 2007年
本社所在地: Suite 14, Level 11, 65 York Street, Sydney NSW 2000, Australia
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP/NDD
入金方法: 銀行振込、クレジットカード、UnionPay、Skrill、WebMoney、暗号通貨など
サーバータイムゾーン: GMT+2
メール: [email protected]
電話番号: +27 0861888221
規制情報
- オーストラリア証券投資委員会(ASIC)
- ライセンス番号: 247017
- 規制詳細: DBG MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTDは、ASICによって認可および規制されています。
- 南アフリカ金融セクター行動監督局(FSCA)
- ライセンス番号: FSP 41920
- 規制詳細: DBG MARKETS ZA (PTY) LTDは、FSCAによって認可および規制されています。
- 英国金融行動監視機構(FCA)
- ライセンス番号: 469459
- 規制詳細: DBG MARKETS (UK) LLPは、FCAによって認可および規制されています。
口座タイプ
口座タイプ | Standard口座 | ECN口座 | VIP口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $100 | $300 |
スプレッド | 1.6ピップスから | 0.0ピップスから | 0.6ピップスから |
手数料 | なし | 1ロットあたり$6 | なし |
取引可能商品 | 外国為替、貴金属、株式、指数、商品、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、株式、指数、商品、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、株式、指数、商品、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader |
最大レバレッジ | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
注文執行方式 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 100% | 100% | 100% |
ロスカットレベル | 50% | 50% | 50% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...