基本情報
正式会社名:CryptoAltum Ltd
所在国:マーシャル諸島
設立年:2019年
最低入金額:$100(または暗号通貨相当額)
取引プラットフォーム:MetaTrader 5(MT5)、CryptoAltum WebTrader
最小取引サイズ:0.01ロット
ビジネスモデル:ストレート・スルー・プロセッシング(STP)
入金方法:暗号通貨(BTC、ETH、LTC、XRP、BCH、ADA、USDT)
サーバータイムゾーン:GMT+2(夏時間対応)
メール:[email protected]
電話番号:+357 22008340
本社所在地:マーシャル諸島
規制情報
CryptoAltumは現在、公式な金融規制機関によるライセンスを取得していません。
そのため、取引を行う際にはリスク管理を徹底し、自己責任での利用が求められます。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | ECN口座 |
---|---|---|
最低入金額 | $100 | $100 |
スプレッド | 0.0ピップスから | 0.0ピップスから |
取引手数料 | なし | Forex: $35/100万ドル、Crypto: $350/100万ドル |
取扱商品 | 暗号通貨、FX、貴金属、株価指数、エネルギー | 暗号通貨、FX、貴金属、株価指数、エネルギー |
取引プラットフォーム | MT5、CryptoAltum WebTrader | MT5、CryptoAltum WebTrader |
最大レバレッジ | 最大1:500 | 最大1:500 |
注文執行方式 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% |
ロスカットレベル | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット |
最大保有ポジション数 | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...